Lonen PC 220

PC 220.00 - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

1. CONVENTIONELE BAREMA's : Bedienden

 

Ervaring / loopbaan (in jaren) Categorie
1 2 3 4 5 6 7
0 1.863,90 1.924,75 1.985,48 2.054,96 2.176,54 2.250,41 2.326,76
1 1.890,10 1.955,10 2.020,35 2.093,93 2.228,67 2.307,02 2.388,16
2 1.916,10 1.985,48 2.054,96 2.133,31 2.280,89 2.363,26 2.448,62
3 1.942,10 2.015,96 2.089,71 2.172,30 2.333,00 2.419,73 2.509,70
4 1.968,26 2.046,35 2.124,43 2.211,30 2.376,38 2.467,60 2.562,35
5 1.994,09 2.076,70 2.159,32 2.250,41 2.419,73 2.515,21 2.614,48
6 2.020,35 2.107,21 2.194,05 2.289,52 2.463,10 2.562,93 2.666,84
7 2.046,35 2.137,58 2.228,67 2.328,50 2.506,56 2.610,94 2.719,64
8 2.072,47 2.167,93 2.263,42 2.367,77 2.550,08 2.658,52 2.771,61
9 2.098,33 2.198,30 2.298,15 2.406,61 2.584,83 2.697,63 2.815,40
10 2.115,84 2.219,91 2.324,39 2.437,25 2.619,54 2.736,76 2.859,26
11 2.133,31 2.241,75 2.350,39 2.467,60 2.654,29 2.775,62 2.902,52
12 2.150,56 2.263,42 2.376,38 2.497,84 2.689,04 2.814,86 2.946,60
13 2.167,93 2.285,27 2.402,36 2.528,32 2.723,80 2.854,11 2.990,70
14 2.185,17 2.307,02 2.428,48 2.558,83 2.758,37 2.892,96 3.034,14
15 2.202,67 2.328,50 2.454,48 2.589,19 2.793,25 2.932,06 3.077,83
16 2.219,91 2.350,39 2.480,46 2.619,54 2.827,85 2.971,34 3.122,09
17 2.237,28 2.371,86 2.506,56 2.649,79 2.862,74 3.010,30 3.165,53
18 2.254,63 2.393,75 2.532,56 2.680,30 2.897,32 3.049,31 3.209,26
19 2.272,03 2.415,32 2.558,83 2.710,76 2.927,70 3.084,17 3.249,03
20 2.280,89 2.428,48 2.576,18 2.732,38 2.958,06 3.118,76 3.288,25
21 2.289,52 2.441,59 2.593,44 2.754,27 2.988,58 3.153,52 3.327,58
22 2.298,15 2.454,48 2.610,94 2.775,62 3.018,93 3.188,39 3.367,38
23 2.307,02 2.467,60 2.628,16 2.797,51 3.049,31 3.222,98 3.406,59
24 2.315,63 2.480,46 2.645,51 2.819,23 3.079,65 3.257,74 3.446,17
25 2.324,39 2.493,69 2.662,93 2.840,85 3.110,02 3.292,63 3.485,97
26 2.333,00 2.506,56 2.680,30 2.862,74      

2. CONVENTIONELE BAREMA's : Studenten

 

90% van het laagste loon van de klasse die overeenstemt met de functie