PC11900-MINIMUMLONEN
- Home
- Sociaal Nieuws
- PC 119
- PC11900-MINIMUMLONEN
PC 11900 - MINIMUMLONEN PER 01/01/2021
1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
1.1. MINIMUMUURLONEN : Schaal 1 (ecocheques omgezet in een ander voordeel)
1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer
1.1.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
Categorië | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13,18 | 13,29 | 13,70 | 14,15 | 14,67 |
1.1.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
Categorië | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12,79 | 12,92 | 13,34 | 13,80 | 14,26 |
1.1.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
Categorië | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12,77 | 12,87 | 13,25 | 13,69 | 14,22 |
1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar
1.1.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires
Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.
1.1.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 100,0% | 13,1800 | 13,2900 | 13,7000 | 14,1500 | 14,6700 |
19 jaar | 100,0% | 13,1800 | 13,2900 | 13,7000 | 14,1500 | 14,6700 |
18 jaar | 100,0% | 13,1800 | 13,2900 | 13,7000 | 14,1500 | 14,6700 |
17 jaar | 77,5% | 10,2145 | 10,2997 | 10,6175 | 10,9663 | 11,3693 |
16 jaar | 70,0% | 9,2260 | 9,3030 | 9,5900 | 9,9050 | 10,2690 |
15 jaar | 70,0% | 9,2260 | 9,3030 | 9,5900 | 9,9050 | 10,2690 |
1.1.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 100,0% | 12,7900 | 12,9200 | 13,3400 | 13,8000 | 14,2600 |
19 jaar | 100,0% | 12,7900 | 12,9200 | 13,3400 | 13,8000 | 14,2600 |
18 jaar | 100,0% | 12,7900 | 12,9200 | 13,3400 | 13,8000 | 14,2600 |
17 jaar | 77,5% | 9,9123 | 10,0130 | 10,3385 | 10,6950 | 11,0515 |
16 jaar | 70,0% | 8,9530 | 9,0440 | 9,3380 | 9,6600 | 9,9820 |
15 jaar | 70,0% | 8,9530 | 9,0440 | 9,3380 | 9,6600 | 9,9820 |
1.1.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 100,0% | 12,7700 | 12,8700 | 13,2500 | 13,6900 | 14,2200 |
19 jaar | 100,0% | 12,7700 | 12,8700 | 13,2500 | 13,6900 | 14,2200 |
18 jaar | 100,0% | 12,7700 | 12,8700 | 13,2500 | 13,6900 | 14,2200 |
17 jaar | 77,5% | 9,8968 | 9,9742 | 10,2688 | 10,6098 | 11,0205 |
16 jaar | 70,0% | 8,9390 | 9,0090 | 9,2750 | 9,5830 | 9,9540 |
15 jaar | 70,0% | 8,9390 | 9,0090 | 9,2750 | 9,5830 | 9,9540 |
1.1.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires
1.1.2.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 97,5% | 12,8505 | 12,9577 | 13,3575 | 13,7963 | 14,3033 |
19 jaar | 92,5% | 12,1915 | 12,2933 | 12,6725 | 13,0888 | 13,5698 |
18 jaar | 85,0% | 11,2030 | 11,2965 | 11,6450 | 12,0275 | 12,4695 |
17 jaar | 77,5% | 10,2145 | 10,2997 | 10,6175 | 10,9663 | 11,3693 |
16 jaar | 70,0% | 9,2260 | 9,3030 | 9,5900 | 9,9050 | 10,2690 |
15 jaar | 70,0% | 9,2260 | 9,3030 | 9,5900 | 9,9050 | 10,2690 |
1.1.2.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 97,5% | 12,4702 | 12,5970 | 13,0065 | 13,4550 | 13,9035 |
19 jaar | 92,5% | 11,8308 | 11,9510 | 12,3395 | 12,7650 | 13,1905 |
18 jaar | 85,0% | 10,8715 | 10,9820 | 11,3390 | 11,7300 | 12,1210 |
17 jaar | 77,5% | 9,9123 | 10,0130 | 10,3385 | 10,6950 | 11,0515 |
16 jaar | 70,0% | 8,9530 | 9,0440 | 9,3380 | 9,6600 | 9,9820 |
15 jaar | 70,0% | 8,9530 | 9,0440 | 9,3380 | 9,6600 | 9,9820 |
1.1.2.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 97,5% | 12,4507 | 12,5482 | 12,9187 | 13,3477 | 13,8645 |
19 jaar | 92,5% | 11,8123 | 11,9047 | 12,2563 | 12,6632 | 13,1535 |
18 jaar | 85,0% | 10,8545 | 10,9395 | 11,2625 | 11,6365 | 12,0870 |
17 jaar | 77,5% | 9,8968 | 9,9742 | 10,2688 | 10,6098 | 11,0205 |
16 jaar | 70,0% | 8,9390 | 9,0090 | 9,2750 | 9,5830 | 9,9540 |
15 jaar | 70,0% | 8,9390 | 9,0090 | 9,2750 | 9,5830 | 9,9540 |
1.2. MINIMUMUURLONEN : Schaal 2
1.2.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer
1.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
Categorië | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13,27 | 13,38 | 13,79 | 14,24 | 14,76 |
1.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
Categorië | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12,88 | 13,01 | 13,43 | 13,89 | 14,35 |
1.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
Categorië | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12,86 | 12,96 | 13,34 | 13,78 | 14,31 |
1.2.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar
1.2.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires
Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.
1.2.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 100,0% | 13,2700 | 13,3800 | 13,7900 | 14,2400 | 14,7600 |
19 jaar | 100,0% | 13,2700 | 13,3800 | 13,7900 | 14,2400 | 14,7600 |
18 jaar | 100,0% | 13,2700 | 13,3800 | 13,7900 | 14,2400 | 14,7600 |
17 jaar | 77,5% | 10,2843 | 10,3695 | 10,6872 | 11,0360 | 11,4390 |
16 jaar | 70,0% | 9,2890 | 9,3660 | 9,6530 | 9,9680 | 10,3320 |
15 jaar | 70,0% | 9,2890 | 9,3660 | 9,6530 | 9,9680 | 10,3320 |
1.2.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 100,0% | 12,8800 | 13,0100 | 13,4300 | 13,8900 | 14,3500 |
19 jaar | 100,0% | 12,8800 | 13,0100 | 13,4300 | 13,8900 | 14,3500 |
18 jaar | 100,0% | 12,8800 | 13,0100 | 13,4300 | 13,8900 | 14,3500 |
17 jaar | 77,5% | 9,9820 | 10,0828 | 10,4083 | 10,7648 | 11,1212 |
16 jaar | 70,0% | 9,0160 | 9,1070 | 9,4010 | 9,7230 | 10,0450 |
15 jaar | 70,0% | 9,0160 | 9,1070 | 9,4010 | 9,7230 | 10,0450 |
1.2.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 100,0% | 12,8600 | 12,9600 | 13,3400 | 13,7800 | 14,3100 |
19 jaar | 100,0% | 12,8600 | 12,9600 | 13,3400 | 13,7800 | 14,3100 |
18 jaar | 100,0% | 12,8600 | 12,9600 | 13,3400 | 13,7800 | 14,3100 |
17 jaar | 77,5% | 9,9665 | 10,0440 | 10,3385 | 10,6795 | 11,0903 |
16 jaar | 70,0% | 9,0020 | 9,0720 | 9,3380 | 9,6460 | 10,0170 |
15 jaar | 70,0% | 9,0020 | 9,0720 | 9,3380 | 9,6460 | 10,0170 |
1.2.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires
1.2.2.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 97,5% | 12,9383 | 13,0455 | 13,4452 | 13,8840 | 14,3910 |
19 jaar | 92,5% | 12,2748 | 12,3765 | 12,7557 | 13,1720 | 13,6530 |
18 jaar | 85,0% | 11,2795 | 11,3730 | 11,7215 | 12,1040 | 12,5460 |
17 jaar | 77,5% | 10,2843 | 10,3695 | 10,6872 | 11,0360 | 11,4390 |
16 jaar | 70,0% | 9,2890 | 9,3660 | 9,6530 | 9,9680 | 10,3320 |
15 jaar | 70,0% | 9,2890 | 9,3660 | 9,6530 | 9,9680 | 10,3320 |
1.2.2.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 97,5% | 12,5580 | 12,6847 | 13,0942 | 13,5427 | 13,9912 |
19 jaar | 92,5% | 11,9140 | 12,0343 | 12,4228 | 12,8483 | 13,2737 |
18 jaar | 85,0% | 10,9480 | 11,0585 | 11,4155 | 11,8065 | 12,1975 |
17 jaar | 77,5% | 9,9820 | 10,0828 | 10,4083 | 10,7648 | 11,1212 |
16 jaar | 70,0% | 9,0160 | 9,1070 | 9,4010 | 9,7230 | 10,0450 |
15 jaar | 70,0% | 9,0160 | 9,1070 | 9,4010 | 9,7230 | 10,0450 |
1.2.2.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
Leeftijd | Categorië | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 jaar | 97,5% | 12,5385 | 12,6360 | 13,0065 | 13,4355 | 13,9522 |
19 jaar | 92,5% | 11,8955 | 11,9880 | 12,3395 | 12,7465 | 13,2368 |
18 jaar | 85,0% | 10,9310 | 11,0160 | 11,3390 | 11,7130 | 12,1635 |
17 jaar | 77,5% | 9,9665 | 10,0440 | 10,3385 | 10,6795 | 11,0903 |
16 jaar | 70,0% | 9,0020 | 9,0720 | 9,3380 | 9,6460 | 10,0170 |
15 jaar | 70,0% | 9,0020 | 9,0720 | 9,3380 | 9,6460 | 10,0170 |
1.3. MINIMUMUURLONEN : Flexiloon
In dit paritair comité kunnen per 1 januari 2018 flexi-jobwerknemers worden tewerkgesteld.
Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.
Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.
Voor het bedrag van het Flexiloon wordt verwezen naar het paritair comité 302 – Hotelbedrijf.